AKBNK.E
74.90
1.42
TUPRS.E
222.50
1.78
ASELS.E
309.25
2.23
SASA.E
2.39
2.14
THYAO.E
292.00
1.48
XU030
13,917.98
1.89
XU100
12,668.52
1.70
XU050
11,077.00
1.89
USDTRY
43.28
0.22
EURTRY
50.20
-0.10
XAUUSD
4,582.26
-0.50
XAU
198,324.50
-0.27

Emtialar

Sanayi, enerji ve tarım emtiaları alıp satarak yatırımlarınızı çeşitlendirmeniz mümkün! Emtia fiyatlarını Pusula Forex üzerinden takip edip dalgalanmalardan faydalanın. Şeker, petrol, pamuk, kakao, bakır gibi emtialar üzerinden işleme hemen başlayın.
Emtia İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Emtia Ürünleri Nelerdir?

Emtia ekonomide mal varlıklarının tümüne verilen isimdir. Emtia ürünleri genellikle fiziksel olarak alınıp satılabilen standartlaştırılmış ve piyasada talep gören mallardır. Örneğin altın, petrol, buğday, pamuk, kahve gibi ürünler emtia olarak kabul edilir.
Riskinizi Azaltın, Fırsatları Değerlendirin!
Düşük fiyat farkı (spread) ve gecelik faizle (swap) manipüle edilemeyen,  
derinlikli bir piyasada anlık yatırım yaparak, kaldıraçlı işlem ve hedging’le döviz  
ve sektör riskini sigortalayın.

Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın

Emtia İşlem Detayları

Sembol Ürün Ülke Kontrat Çarpanı Basamak Değeri İşlem Saatleri İşlem Araları
COPPER / COPPER# Bakır ABD 250,00 USD 12,50 USD Pts 02:00 - Cmt 00:59 Her gün 01:00 - 02:00
UKOIL / UKOIL# Brent Crude Oil / Brent Petrol İngiltere 1.000,00 USD 10,00 USD Pts 04:00 - Cmt 00:59 Her gün 02:00 - 04:00
USOIL / USOIL# Light Sweet Crude Oil (WTI) / Ham Petrol ABD 1.000,00 USD 10,00 USD Pts 02:00 - Cmt 00:59 Her gün 01:00 - 02:00
NATGAS / NATGAS# Doğal Gaz ABD 10.000,00 USD 10,00 USD Pts 02:00 - Cmt 00:59 Her gün 01:00 - 02:00
WHEAT / WHEAT# Buğday ABD 50,00 USD 12,50 USD Pts 04:00 - Cum 22:15 Her gün 16:45 - 17:30 / 22:15 - 04:00
● CFD ürünlerin sözleşme büyüklükleri, anlık fiyat ile kontrat çarpanı değerlerinin çarpımı ile elde edilir. ● CFD ürünlerin her birinde maksimum işlem büyüklüğü 10 lottur. ● CFD ürünleri için mümkün olan en yüksek kaldıraç oranı 1:10 olup SPK tebliğine ve yatırımcının tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ● UKOIL / UKOIL# kapanışları cuma günleri hariç 01:59'da gerçekleşecektir. ● Anılan saatler 27.10.2025 tarihinden itibaren Avrupa Kış Saati Uygulaması ve 03.11.2025 tarihinden itibaren ABD Kış Saati Uygulaması boyunca geçerlidir.
Emtia Vade Tarihleri
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
COPPER COPPER Mart 2026 25.11.2025 26.02.2026
COPPER# COPPER# Mayıs 2026 24.02.2026 29.04.2026
COPPER COPPER Temmuz 2026 27.04.2026 29.06.2026
COPPER# COPPER# Eylül 2026 25.06.2026 28.08.2026
COPPER COPPER Aralık 2026 26.08.2026 27.11.2026
COPPER# COPPER# Mart 2027 25.11.2026 25.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
NATGAS# NATGAS# Ocak 2026 20.11.2025 26.12.2025
NATGAS NATGAS Şubat 2026 24.12.2025 27.01.2026
NATGAS# NATGAS# Mart 2026 23.01.2026 24.02.2026
NATGAS NATGAS Nisan 2026 20.02.2026 26.03.2026
NATGAS# NATGAS# Mayıs 2026 24.03.2026 27.04.2026
NATGAS NATGAS Haziran 2026 23.04.2026 26.05.2026
NATGAS# NATGAS# Temmuz 2026 22.05.2026 25.06.2026
NATGAS NATGAS Ağustos 2026 23.06.2026 28.07.2026
NATGAS# NATGAS# Eylül 2026 24.07.2026 26.08.2026
NATGAS NATGAS Ekim 2026 24.08.2026 25.09.2026
NATGAS# NATGAS# Kasım 2026 23.09.2026 27.10.2026
NATGAS NATGAS Aralık 2026 23.10.2026 24.11.2026
NATGAS# NATGAS# Ocak 2027 20.11.2026 28.12.2026
NATGAS NATGAS Şubat 2027 23.12.2026 26.01.2027
NATGAS# NATGAS# Mart 2027 22.01.2027 23.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
USOIL# USOIL# Ocak 2026 17.11.2025 18.12.2025
USOIL USOIL Şubat 2026 16.12.2025 19.01.2026
USOIL# USOIL# Mart 2026 15.01.2026 19.02.2026
USOIL USOIL Nisan 2026 17.02.2026 19.03.2026
USOIL# USOIL# Mayıs 2026 17.03.2026 20.04.2026
USOIL USOIL Haziran 2026 16.04.2026 18.05.2026
USOIL# USOIL# Temmuz 2026 14.05.2025 19.06.2026
USOIL USOIL Ağustos 2026 17.06.2026 20.07.2026
USOIL# USOIL# Eylül 2026 16.07.2026 19.08.2026
USOIL USOIL Ekim 2026 17.08.2026 21.09.2025
USOIL# USOIL# Kasım 2026 17.09.2026 19.10.2026
USOIL USOIL Aralık 2026 15.10.2025 19.11.2026
USOIL# USOIL# Ocak 2027 17.11.2026 18.12.2026
USOIL USOIL Şubat 2027 16.12.2026 19.01.2027
USOIL# USOIL# Mart 2027 15.01.2027 19.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
UKOIL UKOIL Şubat 2026 25.11.2025 29.12.2025
UKOIL# UKOIL# Mart 2026 24.12.2025 29.01.2026
UKOIL UKOIL Nisan 2026 27.01.2026 26.02.2026
UKOIL# UKOIL# Mayıs 2026 24.02.2026 30.03.2026
UKOIL UKOIL Haziran 2026 26.03.2026 29.04.2026
UKOIL# UKOIL# Temmuz 2026 27.04.2026 28.05.2026
UKOIL UKOIL Ağustos 2026 26.05.2026 29.06.2026
UKOIL# UKOIL# Eylül 2026 25.06.2026 30.07.2026
UKOIL UKOIL Ekim 2026 28.07.2026 27.08.2026
UKOIL# UKOIL# Kasım 2026 25.08.2026 29.09.2026
UKOIL UKOIL Aralık 2026 25.09.2026 29.10.2026
UKOIL# UKOIL# Ocak 2027 27.10.2026 27.11.2026
UKOIL UKOIL Şubat 2027 25.11.2026 29.12.2026
UKOIL# UKOIL# Mart 2027 24.12.2026 28.01.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
COFFEE# COFFEE# Mart 2026 14.11.2025 18.02.2026
COFFEE COFFEE Mayıs 2026 16.02.2026 21.04.2026
COFFEE# COFFEE# Temmuz 2026 17.04.2026 19.06.2026
COFFEE COFFEE Eylül 2026 17.06.2026 20.08.2026
COFFEE# COFFEE# Aralık 2026 18.08.2026 18.11.2026
COFFEE COFFEE Mart 2027 16.11.2026 17.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
CORN CORN Mart 2026 24.11.2025 26.02.2026
CORN# CORN# Mayıs 2026 24.02.2026 24.02.2026
CORN CORN Temmuz 2026 27.04.2026 29.06.2026
CORN# CORN# Eylül 2026 25.06.2026 28.08.2026
CORN CORN Aralık 2026 26.08.2026 27.11.2026
CORN# CORN# Mart 2027 25.11.2026 25.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
COCOA# COCOA# Mart 2026 18.11.2025 20.02.2026
COCOA COCOA Mayıs 2026 18.02.2026 23.04.2026
COCOA# COCOA# Temmuz 2026 21.04.2026 23.06.2026
COCOA COCOA Eylül 2026 19.06.2026 24.08.2026
COCOA# COCOA# Aralık 2026 20.08.2026 20.11.2026
COCOA COCOA Mart 2027 18.11.2026 19.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
COTTON# COTTON# Mart 2026 18.11.2025 20.02.2026
COTTON COTTON Mayıs 2026 18.02.2026 23.04.2026
COTTON# COTTON# Temmuz 2026 21.04.2026 23.06.2026
COTTON COTTON Aralık 2026 19.06.2026 20.11.2026
COTTON# COTTON# Mart 2027 18.11.2026 19.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
SOYBEAN# SOYBEAN# Ocak 2026 28.10.2025 30.12.2025
SOYBEAN SOYBEAN Mart 2026 26.12.2025 26.02.2026
SOYBEAN# SOYBEAN# Mayıs 2026 24.02.2026 29.04.2026
SOYBEAN SOYBEAN Temmuz 2026 27.04.2026 29.06.2026
SOYBEAN# SOYBEAN# Ağustos 2026 25.06.2026 30.07.2026
SOYBEAN SOYBEAN Kasım 2026 28.07.2026 29.10.2026
SOYBEAN# SOYBEAN# Ocak 2027 27.10.2026 30.12.2026
SOYBEAN SOYBEAN Mart 2027 28.12.2026 25.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
SUGAR# SUGAR# Mart 2026 25.09.2025 26.02.2026
SUGAR SUGAR Mayıs 2026 24.02.2026 29.04.2026
SUGAR# SUGAR# Temmuz 2026 27.04.2026 29.06.2026
SUGAR SUGAR Ekim 2026 25.06.2026 29.09.2026
SUGAR# SUGAR# Mart 2027 25.09.2026 25.02.2027
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
WHEAT WHEAT Mart 2026 24.11.2025 26.02.2026
WHEAT# WHEAT# Mayıs 2026 24.02.2026 29.04.2026
WHEAT WHEAT Temmuz 2026 27.04.2026 29.06.2026
WHEAT# WHEAT# Eylül 2026 25.06.2026 28.08.2026
WHEAT WHEAT Aralık 2026 26.08.2026 27.11.2026
WHEAT# WHEAT# Mart 2027 25.11.2026 25.02.2027

Emtialar Hakkında En Çok Sorulan Sorulara Yanıtlar

Emtia alım satımına yeni başlayacak olan yatırımcıların aklındaki soruları aydınlatacak yanıtları burada bulabilirsiniz. Emtia nedir? sorusundan başlayıp emtia yatırımı yapmanın yöntemlerini öğrenmeye hemen başlayın.

Emtialar değerli maden, sanayi, enerji ve tarım emtiaları olarak gruplandırılır. Petrol, soya fasulyesi, buğday, pamuk, şeker gibi birçok emtia grubu piyasada işlem görmektedir. Altın, gümüş, bakır, çelik, alüminyum gibi emtialar değerli maden emtialarındandır.

Emtia fiyatları da aynen döviz kurları gibi jeopolitik riskler ve arz talep dengesinden etkilenir. Örneğin petrol üretimi ile ön plana çıkan Orta Doğu ülkelerinde yaşanan politik krizler petrol emtiasının fiyatını doğrudan etkilemektedir.

Benzer şekilde ülkelerin ekonomik büyümeleri emtiaya olan talebin ve dolayısıyla fiyatların artmasına neden olur. Yine enflasyonun sabit olmadığı ülkelerde elindeki paranın değerinin düşeceğinden endişe eden yatırımcılar, yatırımlarına altın, gümüş gibi değerli metal emtialarını ekleyebilir. Doğan bu talep kıymetli maden emtialarını yükseltecektir.

Emtia kelimesinin Arapça karşılığı “mal” anlamına gelir. Ekonomik bir değeri olan, piyasada takası yapılan ticari mallar grubuna ait ürünlere emtia denir. Yerel ve global piyasada işlem gören mallardır.

Emtia yatırımı yapmanın birden fazla yolu bulunur. Global çapta dünya borsalarında işlem gören emtialar olduğu gibi Adana Ticaret Odası emtiaları (buğday, arpa vs.) gibi yerel çapta alım satım yapılan emtialar da bulunmaktadır. Bu sayede emtialar fiziksel olarak alınıp satılabilir. Emtiaların bir başka yöntem olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri (VİOP) ile alınıp satılması Türkiye'de yaygın olarak kullanılan emtia yatırımı yöntemidir.

Emtia yatırımı, emtia fonları ile portföyünde farklı emtiaları bulunduran şirketlerin fonları üzerinden işlem yapılabilir.

Son olarak Emtia Borsa Yatırım Fonları (ETF) ise fiziksel emtia alıp satmadan veya vadeli işlem sözleşmesi yapmadan emtia işlemi yapılmasını sağlar. Bu emtialar borsada işlem gören emtialardır.
Pusula Forex İle Çalışmanız İçin 
Birkaç Neden
Finansal piyasalarda 30 yılı aşan tecrübemizle, yatırımlarınıza en iyi şekilde yön vermenize aracılık ediyoruz.
Geniş Ürün Yelpazesi
40’tan fazla döviz çifti ve 17 CFD ürünle 5 gün/24 saat kesintisiz hizmet
Hızlı Para Yatırma
Anlaşmalı bankalar ile otomatik ve hızlı gerçekleşen para yatırma işlemleri
Ana Paranın 10’da 1’ini Bağlama
İster 1/10’a kadar kaldıraçlı şekilde, ister hiç kaldıraç kullanmadan işlem yapabilme özgürlüğü
Takasbank Güvencesi
Dünyada sadece Türkiye’ye özgü Takasbank sistemi ile güvence altında yatırım olanağı
Yerel ve Lisanslı Kurum
G-003 (407) lisans numarasına ve Geniş Yetkili Aracı Kurum unvanına sahip
Güçlü Özsermaye Yapısı
Sektörün önemli aracı kurumları arasında sayılan, güçlü özsermaye yapısına sahip güvenilir kurum
Webden, Cepten ve Tabletten Anında İşlem Yapın, Yatırımınıza Yön Verin!
Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 5 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.
img
İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek
Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği
Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı
Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi
Hemen Başvur Forex İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90